| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 08/11/2025 08:12 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 1118 mi (1799 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 1070 mi (1722 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1116 mi (1796 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 713 mi (1148 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 1105 mi (1779 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 958 mi (1541 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 957 mi (1540 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 780 mi (1256 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 1131 mi (1821 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 710 mi (1142 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 820 mi (1319 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1117 mi (1797 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1117 mi (1798 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 1117 mi (1798 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1117 mi (1798 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 1118 mi (1799 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 1192 mi (1918 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 1192 mi (1918 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 879 mi (1415 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 1313 mi (2113 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 697 mi (1121 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 1118 mi (1799 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1113 mi (1790 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 1133 mi (1823 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 849 mi (1367 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 835 mi (1344 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 1040 mi (1674 km) | 13/11/2025 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 674 mi (1085 km) | 13/11/2025 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 949 mi (1527 km) | 10/11/2025 00:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 1001 mi (1612 km) | 08/11/2025 15:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 1002 mi (1612 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 1001 mi (1612 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1109 mi (1785 km) | 06/11/2025 03:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 1156 mi (1860 km) | 05/11/2025 22:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 1104 mi (1777 km) | 02/11/2025 13:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1103 mi (1775 km) | 02/11/2025 13:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 884 mi (1423 km) | 02/11/2025 07:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 1027 mi (1653 km) | 01/11/2025 22:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1058 mi (1702 km) | 01/11/2025 20:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 791 mi (1273 km) | 01/11/2025 13:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 1238 mi (1992 km) | 01/11/2025 05:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 1117 mi (1798 km) | 28/10/2025 20:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 1237 mi (1990 km) | 28/10/2025 01:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 900 mi (1449 km) | 28/10/2025 01:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 954 mi (1535 km) | 27/10/2025 06:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 1120 mi (1802 km) | 26/10/2025 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1118 mi (1799 km) | 25/10/2025 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1120 mi (1803 km) | 25/10/2025 17:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 863 mi (1388 km) | 25/10/2025 04:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 1117 mi (1797 km) | 24/10/2025 01:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1118 mi (1799 km) | 24/10/2025 00:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1117 mi (1798 km) | 23/10/2025 13:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1118 mi (1799 km) | 23/10/2025 11:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1116 mi (1795 km) | 23/10/2025 05:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 1089 mi (1752 km) | 22/10/2025 05:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1107 mi (1781 km) | 21/10/2025 20:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1117 mi (1797 km) | 21/10/2025 06:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 1117 mi (1798 km) | 21/10/2025 06:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 1117 mi (1798 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1116 mi (1797 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1118 mi (1800 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1122 mi (1806 km) | 21/10/2025 00:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 1118 mi (1800 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 1118 mi (1799 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1117 mi (1798 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 1117 mi (1798 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1118 mi (1799 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1117 mi (1798 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 1116 mi (1797 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1118 mi (1800 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1118 mi (1799 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1118 mi (1799 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1118 mi (1799 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 1117 mi (1798 km) | 20/10/2025 08:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 1118 mi (1799 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 684 mi (1102 km) | 19/10/2025 09:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 894 mi (1439 km) | 15/10/2025 23:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 871 mi (1401 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 925 mi (1489 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
79 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
