UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 23/01/2025 21:25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 1372 mi (2209 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 831 mi (1338 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 849 mi (1367 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 860 mi (1384 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 849 mi (1366 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 1091 mi (1756 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 980 mi (1577 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 995 mi (1602 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 926 mi (1490 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 1126 mi (1812 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 878 mi (1413 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 1069 mi (1720 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 872 mi (1403 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 864 mi (1390 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 781 mi (1257 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 852 mi (1371 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 849 mi (1366 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 1010 mi (1626 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 998 mi (1606 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 876 mi (1410 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 1186 mi (1909 km) | 13/12/2024 23:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 787 mi (1267 km) | 13/12/2024 21:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 1105 mi (1779 km) | 08/12/2024 21:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 1105 mi (1779 km) | 08/12/2024 20:10 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1110 mi (1786 km) | 04/12/2024 05:37 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 1091 mi (1755 km) | 04/12/2024 03:51 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 796 mi (1280 km) | 03/12/2024 10:03 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 887 mi (1427 km) | 03/12/2024 04:16 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 1196 mi (1926 km) | 01/12/2024 02:03 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 782 mi (1258 km) | 29/11/2024 18:38 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 1005 mi (1618 km) | 29/11/2024 06:35 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 786 mi (1265 km) | 28/11/2024 15:08 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 997 mi (1604 km) | 28/11/2024 04:30 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.