UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 03/02/2025 08:59
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 1184 mi (1906 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 944 mi (1519 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 846 mi (1362 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 1036 mi (1668 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 1182 mi (1902 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 1113 mi (1792 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 968 mi (1558 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 1372 mi (2209 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 1204 mi (1938 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 831 mi (1338 km) 19/01/2025 20:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 849 mi (1367 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 860 mi (1384 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 849 mi (1366 km) 13/01/2025 17:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 1091 mi (1756 km) 10/01/2025 13:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 980 mi (1577 km) 09/01/2025 22:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 995 mi (1602 km) 08/01/2025 18:51 Map
IRISH SEA 1.3 926 mi (1490 km) 08/01/2025 02:48 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 1183 mi (1904 km) 07/01/2025 20:33 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 1080 mi (1738 km) 06/01/2025 10:39 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 1126 mi (1812 km) 05/01/2025 20:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 878 mi (1413 km) 04/01/2025 14:17 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 711 mi (1144 km) 03/01/2025 04:47 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 1069 mi (1720 km) 02/01/2025 13:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 872 mi (1403 km) 01/01/2025 15:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 864 mi (1390 km) 28/12/2024 19:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 781 mi (1257 km) 28/12/2024 12:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 852 mi (1371 km) 28/12/2024 03:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 849 mi (1366 km) 26/12/2024 15:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 1010 mi (1626 km) 26/12/2024 13:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 998 mi (1606 km) 24/12/2024 05:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 876 mi (1410 km) 17/12/2024 23:55 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 0.8 1186 mi (1909 km) 13/12/2024 23:24 Map
TYCROES,CARMARTH 0.8 787 mi (1267 km) 13/12/2024 21:37 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 1105 mi (1779 km) 08/12/2024 21:42 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 1105 mi (1779 km) 08/12/2024 20:10 Map

35 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events